Sono stati pubblicati gli importi, per fasce di reddito, delle tasse universitarie a conguaglio relative all'Anno Accademico 2008/2009. Ecco gli importi:
Fasce di reddito Importo delle tasse a conguaglio
Anno Accademico 2008/2009
da 0 a 8000 € 60,00
da 8.001 a 13.000 € 1 50,00
da 13.001 a 18.000 € 2 85,00
da 18001 a 23.000 € 4 20,00
da 23001 a 28.000 € 5 35,00
da 28001 a 33.000 € 6 50,00
da 33.001 a 38.000 € 7 25,00
da 38001 a 43.000 € 7 70,00
da 43.001 a 48.000 € 8 00,00
da 48.001 a 53.000 € 8 25,00
da 53.001 a 58.000 € 8 45,00
da 58.001 a 63.000 € 8 60,00
da 63.001 a 78.000 € 8 80,00
da 78.001 a 83.000 € 9 00,00
da 83.001 a 88.000 € 9 20,00
da 88.001 a 93.000 € 9 30,00
da 93.001 a 98.000 € 9 50,00
oltre 98.001 € 1.000,00
reddito non dichiarato € 1.200,00 |