Indagine Censis: Atenei del sud tra gli ultimi
Pubblicato il: 30/05/2012 02:05 | Autore: admin | Categoria: Generale |
Finalmente stilata la nuova classifica Censis-Repubblica sulle migliori università in Italia. Giunta oramai alla dodicesima edizione, questa classifica è divenuta un appuntamento fisso estremamente atteso da studenti e professori; e paradossalmente, più che uno specchio della qualità dell’insegnamento universitario, la classifica stessa è divenuta nel tempo anche un forte stimolo al miglioramento delle stesse università, nonché un ottimo palcoscenico per attirare matricole da tutta la nazione, e non solo.
All’interno della “Grande Guida Università 2011-2012”, in vendita presso tutte le edicole, le gerarchie sono state stilate suddividendo i vari atenei statali sulla base delle loro dimensioni e della loro tipologia.
Quelli che hanno oltre i 40mila iscritti rientrano nei Mega;
fra i 20mila e i 40mila iscritti ci sono i Grandi;
fra i 10mila e i 20mila: Medi;
meno di 10mila studenti: Piccoli.
Inoltre sono stati valutati anche i Politecnici.
La votazione finale è stata stilata sulla base di 5 parametri indicatori: i servizi (mense, alloggi, impianti sportivi, ecc.), borse di studio e contributi, le strutture universitarie (aule, biblioteche, laboratori, ecc.), il web e l’internazionalizzazione. Logicamente i pesi dei vari parametri non sono uguali.
Tra i grandi atenei si conferma al primo posto Bologna “la dotta”, incalzata sempre a strettissima distanza dall’Università di Padova che presenta diverse punte di eccellenza nazionali nell’ambito di molte facoltà, come medicina, veterinaria, scienze ed economia. Ma è tutto il Nord-Est che primeggia nelle varie classifiche, partendo da Bologna e Padova e passando da Udine, Trento, Trieste e Ferrara.
Ecco qui di seguito le varie classifiche stilate sulla base della media del punteggio assegnato; per ogni gruppo qui di seguito riporto solo le prime tre posizioni.
| Mega Atenei | Media |
|---|---|
| Università di Bologna | 90,7 |
| Università di Padova | 89,6 |
| Università di Torino | 85,5 |
| Grandi Atenei | Media |
|---|---|
| Università di Pavia | 97,4 |
| Università della Calabria | 94,7 |
| Università di Genova | 92,1 |
| Medi Atenei | Media |
|---|---|
| Università di Trento | 101,4 |
| Università di Siena | 99,0 |
| Università di Sassari | 96,2 |
| Piccoli Atenei | Media |
|---|---|
| Università di Camerino | 96,1 |
| Università di Teramo | 86,8 |
| Università della Basilicata | 86,2 |
| Politecnici | Media |
|---|---|
| Politecnico di Torino | 97,7 |
| Politecnico di Milano | 94,6 |
| Venezia IUAV | 83,0 |
Per quanto riguarda le varie facoltà, ecco gli atenei che si trovano ai primi posti:
| Facoltà | Prima Posizione | Seconda Posizione | Terza Posizione |
|---|---|---|---|
| Medicina | Padova | Milano Bicocca | Perugia |
| Medicina (non Statale) | Milano San Raffaele | Roma Campus Biomedico | Milano Cattolica |
| Giurisprudenza | Siena | Trento | Bologna |
| Ingegneria | Milano Politecnico | Torino Politecnico | Pavia |
| Lettere | Udine | Siena | Padova |
| Scienze della Formazione | Udine | Perugia | Modena e Reggio Emilia |
| Scienze 1° ciclo | Padova | Trieste | Milano Bicocca |
| Scienze 2° ciclo | Trento | Roma 3 | Verona |
| Architettura | Ferrara | Sassari | Venezia - Iuav |
| Economia | Padova | Pavia | Siena |
| Farmacia | Trieste | Padova | Bologna |
| Lingue | Udine | Salerno | Venezia |
| Scienze Politiche | Trieste | Bologna | Pavia |
| Psicologia | Bologna | Milano Bicocca | Padova |
| Scienze Motorie | Roma - Foro Italico | Urbino | Verona |
| Sociologia | Milano | Trento | Urbino |
| Agraria | Bologna | Perugia | Modena e Reggio Emilia |
| Veterinaria | Padova | Bologna |
Torino |


